function getExport(){
	if(C!="")C="(("+C+")&&substr(4,1)=='2')"
	if(D!="")D="(("+D+")&&substr(4,1)=='2')"
	getResult()
}
function sectionR(t){tv=0;titre(t)}
function ligneR(t,c,c2){
	getRegSoldes(c);if(if1.nm1){if1.getRegSoldes(c);if1.tv+=if1.w}
	v=w;tv+=w;v1=""
	if(c2!=undefined){if(c2=="exp"){getExport()}else{if(c2!=""){getRegSoldes(c2);tv1+=w;v1=w}}}
	if(v||if1.w){
		tx+=	"<div style='position:relative;background-color:#ffffff;margin-top:3px;margin-bottom:5px'>"+
					"<div class=t1>"+
						"<a class=acl id=a"+Idx+" href=\"javascript:showDetail("+Idx+")\">+</a>"+
						t+
					"</div>"+
					(v?"<div class=v1 style='background-color:#eeeeee;border-color:#aaaaaa;border-width:1px 0px 1px 0px;padding-right:3px'>"+nm2ds(v)+"</div>":"")+
					(if1.w?
						"<div class=v2 style='background-color:#eeeeee;border-color:#aaaaaa;border-width:1px 0px 1px 0px;padding-right:3px'>"+nm2ds(if1.w)+"</div>"+
						(v?"<div style='position:absolute;width:40px;top:1px;left:"+parseInt(popW+3*nbW+10)+"px;text-align:right'>"+ecart(v,if1.w)+"</div>":"")
					:"")+
					(c2=="exp"&&w!=""?"<div class=v0>"+nm2ds(w)+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>":"")+
				"</div>"+
				"<div id=D"+Idx+" class=dn>"
		Dtls[Idx]=dtls;
		for(var i=0;i<dtls.length;i++)tx+=showOps(dtls[i][0])
		if(if1.w){//l'année précédente
			var x=",";for(var i=0;i<dtls.length;i++)x+=dtls[i][0]+",";
			if(if1.Dtls[Idx])for(var i=0;i<if1.Dtls[Idx].length;i++)if(x.indexOf(","+if1.Dtls[Idx][i][0]+",")==-1){
				var nov=if1.Dtls[Idx][i][0]
				tx+=	"<div style='position:relative;background-color:#ffffff'>"+	
						"<div class=v2>"+nm2ds(if1.sld[nov])+"</div>"+
						"<div class=t2>"+
							nov+" "+if1.getNomCompte(nov)+
						"</div>"+
					"</div>"
			}
		}
		tx+=	"</div>"
		Idx++
	}
}
function totalR(t,a){
	total(t,a,"","#eeeeee;border-width:1px 0px 1px 0px;border-color:#aaaaaa;margin-top:2px")
	if(if1.nm1){
		var v=eval("if1."+(a!="intermediaire"?a:"tv"))
		var t1="";if(v!=0)t1="<div style='position:absolute;width:40px;top:1px;left:"+parseInt(popW+3*nbW+10)+"px;text-align:right'>"+ecart(a,v)+"</div>"
		if(eval(a)){
			tx=tx.substr(0,tx.length-6)+"<div class=v2>"+nm2ds(v)+"</div>"+t1+"</div>"
		}else{
			//tx+=line2V("",eval(a),v,"#eeeeee;border-width:1px 0px 1px 0px;border-color:#aaaaaa;margin-top:2px")
			//tx=tx.substr(0,tx.length-6)+t1+"</div>"
		}
	}
}
function totalsectionR(t,n){
	totalsection(t,eval(n),"","#cccccc;border-width:1px 0px 1px 0px;border-color:#777777;margin-top:2px")
	if(if1.nm1){
		var v=eval("with(if1)("+n+")")
		tx=	tx.substr(0,tx.length-6)+
			"<div class=v2>"+nm2ds(v)+"</div>"+
				(v&&v!=0?"<div style='position:absolute;width:40px;top:1px;left:"+parseInt(popW+3*nbW+10)+"px;text-align:right'>"+ecart(n,v)+"</div>":"")+
			"</div>"
	}
}
function ecart(a,b){
	var k=mode!="d"?10:100
	var x=Math.round(k*100*(eval(a)/eval(b)-1))/k;if(x.toString().indexOf(".")==-1)x+=".0"
	return x
}
function resultat(){
	popW=370;nbW=70;tx=styles(popW,nbW);Dtls=new Array()
	tv=0;tv1=0;getAllSoldes();if(if1.nm1)if1.resultat()
	Idx=0
//	sectionR("PRODUITS D'EXPLOITATION");
			ligneR("Ventes de marchandises", "707+7097", "exp");is2065[210]=v;is2065[209]=v1
			ligneR("Production vendue de biens", "700+701+702+703+7090+7091+7092+7093+7099", "exp");is2065[214]=v;is2065[215]=v1
			ligneR("Production vendue de services", "704+705+706+708+7094+7095+7096+7098", "exp");
			is2065[218]=v;is2065[217]=w
		totalR("CHIFFRE D'AFFAIRES NET", "intermediaire")
			ligneR("Production stockée", "71");is2065[222]=v;
			ligneR("Production immobilisée", "72");is2065[224]=v
			ligneR("Subventions d'exploitation", "74");is2065[226]=v
			ligneR("Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges", "78+79-786-787-789-796-797");is2065[230]=v
			ligneR("Autres produits", "73+75-755");is2065[230]+=v
		totalR("TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)", "totalI");is2065[232]=totalI
	//70+71+72+73+74+75-755 +78-786-787-789 +79-796-797
//	sectionR("CHARGES D'EXPLOITATION");
			ligneR("Achats de marchandises", "-607-6087-6097");is2065[234]=v
			ligneR("Variation de stock (marchandises)", "-6037");is2065[236]=v
			ligneR("Achats de matières premières et autres approvisionnements", "-600-601-602-6080-6081-6082-6090-6091-6092");is2065[238]=v
			ligneR("Variation de stock (matières premières et approvisionnements)", "-603+6037");is2065[240]=v
			ligneR("Autres achats, charges externes", "-60-61-62+600+601+602+603+607+6080+6081+6082+6087+6090+6091+6092+6097");is2065[242]=v
			ligneR("Impôts, taxes et versements assimilés", "-63");is2065[244]=v
			ligneR("Salaires et traitements", "-640-641-642-643-644");is2065[250]=v
			ligneR("Charges sociales", "-645-646-647-648");is2065[252]=v
			ligneR("Dotations aux amortissements", "-68+6815+6816+6817+686+687+689");is2065[254]=v
			ligneR("Dotations aux provisions sur immobilisations", "-6816");is2065[256]=v
			ligneR("Dotations aux provisions sur actif circulant", "-6817");is2065[256]+=v
			ligneR("Dotations aux provisions pour risques et charges", "-6815");is2065[256]+=v
			ligneR("Autres charges", "-65+655");is2065[262]=v
		totalR("TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)", "totalII");is2065[264]=totalII
	//-60-61-62-63-64-65-68+686+687+689+655
	totalsectionR("1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)", "totalI-totalII");is2065[270]=totalI-totalII
//70+71+72+73+74+75-755 +78-786-787-789 +79-796-797	+60+61+62+63+64+65+68-686-687-689-655
//	sectionR("QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN");
			ligneR("Bénéfice attribué ou perte transférée (III)", "755");
			totalIII = tv;
//755
			ligneR("Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)", "-655");
			totalIV = tv;
//-655
//	sectionR("PRODUITS FINANCIERS");
			ligneR("Produits financiers de participations", "761")
			ligneR("Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé", "762")
			ligneR("Autres intérêts et produits assimilés", "76-761-762-766-767")
			ligneR("Reprises sur provisions et transferts de charges", "786+796")
			ligneR("Différences positives de change", "766")
			ligneR("Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement", "767")
	//76+786+796
		totalR("TOTAL V", "totalV");is2065[280]=totalV
//			sectionR("CHARGES FINANCIERES");
			ligneR("Dotations financières aux amortissements et provisions", "-686");
			ligneR("Intérêts et charges assimilées", "-66+666+667");
			ligneR("Différences négatives de change", "-666");
			ligneR("Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement", "-667");
	//-66-686
		totalR("TOTAL VI", "totalVI");is2065[294]=totalVI
	totalsectionR("2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)", "totalV-totalVI");
//76+786+796+66+686
	totalsectionR("3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)", "totalI-totalII+totalIII-totalIV+totalV-totalVI");
	is2065[352]=totalI-totalII+totalIII-totalIV+totalV-totalVI
//70+71+72+73+74+75+76+78-787-789+79-797	+60+61+62+63+64+65+66+68-687-689
//	sectionR("PRODUITS EXCEPTIONNELS");
			ligneR("Produits exceptionnels sur opérations de gestion", "77-775-777-778");
			ligneR("Produits exceptionnels sur opérations en capital", "775+777+778");
			ligneR("Reprises sur provisions et transferts de charges", "787+797");
		totalR("TOTAL VII", "totalVII");is2065[290]=tv
	//77+787+797
//	sectionR("CHARGES EXCEPTIONNELLES");
			ligneR("Charges exceptionnelles sur opérations de gestion", "-67+675+678");
			ligneR("Charges exceptionnelles sur opérations en capital", "-675-678");
			ligneR("Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions", "-687");
		totalR("TOTAL VIII", "totalVIII");is2065[300]=totalVIII
	//-67-687
	totalsectionR("4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)", "totalVII-totalVIII");
//77+787+797+67+687
			ligneR("Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)", "-69+695+696+697+698+699");
//-69		+695+696+697+698+699
			totalIX = tv;
			ligneR("Impôts sur les bénéfices (X)", "-689-695-696-697-698-699-789");is2065[324]=v;is2065[306]=v
//-689-789	-695-696-697-698-699
			totalX = tv;
		totalsectionR("TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)", "totalI+totalIII+totalV+totalVII");
		totalsectionR("TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)", "totalII+totalIV+totalVI+totalVIII+totalIX+totalX");
	totalsectionR("5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)", "totalI+totalIII+totalV+totalVII-totalII-totalIV-totalVI-totalVIII-totalIX-totalX");
//7+6
	tot=totalI+totalIII+totalV+totalVII-totalII-totalIV-totalVI-totalVIII-totalIX-totalX;
	is2065[310]=tot
	is2065[312]=(tot>=0?tot:"")
	is2065[314]=(tot>=0?"":tot)
	fnt="resultat()";makeFrame("RESULTAT",0)
	if(!nm1)popUp("<font color=orange><b>COMPTE DE RÉSULTAT</b></font>","<div style='position:relative;width:"+(73+popW+nbW+(if1.nm1?nbW+50:0))+"px;margin:0px'>"+tx+"</div>")
}
function makeFrame(nam,n){
	tx+="<div style='position:absolute;top:0px;border-width:0px 0px 0px 1px;border-color:#aaaaaa;height:100%;left:0px'>&nbsp;</div>"+
		"<div style='position:absolute;top:0px;border-width:0px 0px 0px 1px;border-color:#aaaaaa;height:100%;left:"+(popW+nbW)+"px'>&nbsp;</div>"+
		"<div style='position:absolute;top:0px;border-width:0px 0px 0px 1px;border-color:#aaaaaa;height:100%;left:"+((if1.nm1?6:3)+popW+(if1.nm1?3:2)*nbW)+"px'>&nbsp;</div>"+
		(if1.nm1?
		"<div style='position:absolute;top:0px;border-width:0px 0px 0px 1px;border-color:#aaaaaa;height:100%;left:"+(3+popW+2*nbW)+"px'>&nbsp;</div>"+
		"<div style='position:absolute;top:0px;border-width:0px 0px 0px 1px;border-color:#aaaaaa;height:100%;left:"+(3+popW+3*nbW+50+n)+"px'>&nbsp;</div>"
		:"")

	tx=	
		"<div style='position:relative'>"+
			"<div style='border-color:#aaaaaa;border-width:1px 0px 0px 0px;height:13px'>&nbsp;<font color=orange>"+nam+"</font></div>"+
			"<div style='position:absolute;top:1px;left:"+parseInt(popW+nbW+nbW/4)+"px'>Ex "+an0+"</div>"+
			(if1.nm1?	"<div style='position:absolute;top:1px;left:"+parseInt(popW+2*nbW+nbW/4)+"px'>Ex "+an1+"</div>"+
							"<div style='position:absolute;top:1px;left:"+parseInt(popW+3*nbW+nbW/4-13)+"px'>&nbsp;Ecart %</div>":
			"")+
			"<div style='position:absolute;top:15px;width:100%;border-color:#aaaaaa;border-width:1px 0px 0px 0px'>&nbsp;</div>"+
		"</div>"
		+tx
}
